The following information is the probability of obtaining items within the World of War machines
◆ Command Tank Supply
[Season 1] Comman Tank Supply | Grade | Amount | Chance |
T-29 Heavy Tank | Legendary | 1 | 0.25% |
M7 Light Tank | Legendary | 1 | 0.25% |
M10 Wolverine | Heroic | 1 | 0.34% |
M4 Sherman | Heroic | 1 | 0.34% |
SU-85 | Heroic | 1 | 0.34% |
T-34 | Heroic | 1 | 0.34% |
Nashorn | Heroic | 1 | 0.34% |
Pz.Kpfw. IV Ausf. D | Heroic | 1 | 0.34% |
M6 Heavy Tank | Epic | 1 | 0.83% |
M5 Stuart light tank | Epic | 1 | 0.83% |
KV-1 | Epic | 1 | 0.83% |
A-20 | Epic | 1 | 0.83% |
Tiger | Epic | 1 | 0.83% |
Pz.Kpfw.II Ausf. G | Epic | 1 | 0.83% |
M8A1 | Epic | 1 | 0.83% |
M3 Grant | Epic | 1 | 0.83% |
SU-76 | Epic | 1 | 0.83% |
T-28 | Epic | 1 | 0.83% |
Marder II | Epic | 1 | 0.83% |
Pz.III Ausf J | Epic | 1 | 0.83% |
M3 Stuart | Rare | 1 | 6.67% |
BT-7 | Rare | 1 | 6.67% |
Pz.Kpfw.II | Rare | 1 | 6.67% |
M2 Light | Normal | 1 | 16.67% |
T-26 | Normal | 1 | 16.67% |
Pz.Kpfw.I | Normal | 1 | 16.67% |
Tank Maintenance Tool | - | 3000 | 2.00% |
Tank Maintenance Tool | - | 1000 | 5.00% |
Tank Maintenance Tool | - | 400 | 10.48% |
[Season 2] Comman Tank Supply | Grade | Amount | Chance |
Ferdinand | Legendary | 1 | 0.12% |
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | Legendary | 1 | 0.12% |
T-29 Heavy Tank | Legendary | 1 | 0.13% |
M7 Light Tank | Legendary | 1 | 0.13% |
M10 Wolverine | Heroic | 1 | 0.34% |
M4 Sherman | Heroic | 1 | 0.34% |
SU-85 | Heroic | 1 | 0.34% |
T-34 | Heroic | 1 | 0.34% |
Nashorn | Heroic | 1 | 0.34% |
Pz.Kpfw. IV Ausf. D | Heroic | 1 | 0.34% |
M6 Heavy Tank | Epic | 1 | 0.83% |
M5 Stuart light tank | Epic | 1 | 0.83% |
KV-1 | Epic | 1 | 0.83% |
A-20 | Epic | 1 | 0.83% |
Tiger | Epic | 1 | 0.83% |
Pz.Kpfw.II Ausf. G | Epic | 1 | 0.83% |
M8A1 | Epic | 1 | 0.83% |
M3 Grant | Epic | 1 | 0.83% |
SU-76 | Epic | 1 | 0.83% |
T-28 | Epic | 1 | 0.83% |
Marder II | Epic | 1 | 0.83% |
Pz.III Ausf J | Epic | 1 | 0.83% |
M3 Stuart | Rare | 1 | 6.67% |
BT-7 | Rare | 1 | 6.67% |
Pz.Kpfw.II | Rare | 1 | 6.67% |
M2 Light | Normal | 1 | 16.67% |
T-26 | Normal | 1 | 16.67% |
Pz.Kpfw.I | Normal | 1 | 16.67% |
Tank Maintenance Tool | - | 3000 | 2.00% |
Tank Maintenance Tool | - | 1000 | 5.00% |
Tank Maintenance Tool | - | 400 | 10.48% |
[Season 3] Comman Tank Supply | Grade | Amount | Chance |
SU-100 | Legendary | 1 | 0.08% |
T-34-85 | Legendary | 1 | 0.08% |
Ferdinand | Legendary | 1 | 0.08% |
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | Legendary | 1 | 0.08% |
T-29 Heavy Tank | Legendary | 1 | 0.09% |
M7 Light Tank | Legendary | 1 | 0.09% |
M10 Wolverine | Heroic | 1 | 0.34% |
M4 Sherman | Heroic | 1 | 0.34% |
SU-85 | Heroic | 1 | 0.34% |
T-34 | Heroic | 1 | 0.34% |
Nashorn | Heroic | 1 | 0.34% |
Pz.Kpfw. IV Ausf. D | Heroic | 1 | 0.34% |
M6 Heavy Tank | Epic | 1 | 0.83% |
M5 Stuart light tank | Epic | 1 | 0.83% |
KV-1 | Epic | 1 | 0.83% |
A-20 | Epic | 1 | 0.83% |
Tiger | Epic | 1 | 0.83% |
Pz.Kpfw.II Ausf. G | Epic | 1 | 0.83% |
M8A1 | Epic | 1 | 0.83% |
M3 Grant | Epic | 1 | 0.83% |
SU-76 | Epic | 1 | 0.83% |
T-28 | Epic | 1 | 0.83% |
Marder II | Epic | 1 | 0.83% |
Pz.III Ausf J | Epic | 1 | 0.83% |
M3 Stuart | Rare | 1 | 6.67% |
BT-7 | Rare | 1 | 6.67% |
Pz.Kpfw.II | Rare | 1 | 6.67% |
M2 Light | Normal | 1 | 16.67% |
T-26 | Normal | 1 | 16.67% |
Pz.Kpfw.I | Normal | 1 | 16.67% |
Tank Maintenance Tool | - | 3000 | 2.00% |
Tank Maintenance Tool | - | 1000 | 5.00% |
Tank Maintenance Tool | - | 400 | 10.48% |
[Season 4] Comman Tank Supply | Grade | Amount | Chance |
M36 Jackson | Legendary | 1 | 0.06% |
M4A3E8 Sherman | Legendary | 1 | 0.06% |
SU-100 | Legendary | 1 | 0.06% |
T-34-85 | Legendary | 1 | 0.06% |
Ferdinand | Legendary | 1 | 0.06% |
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | Legendary | 1 | 0.06% |
T-29 Heavy Tank | Legendary | 1 | 0.07% |
M7 Light Tank | Legendary | 1 | 0.07% |
M10 Wolverine | Heroic | 1 | 0.34% |
M4 Sherman | Heroic | 1 | 0.34% |
SU-85 | Heroic | 1 | 0.34% |
T-34 | Heroic | 1 | 0.34% |
Nashorn | Heroic | 1 | 0.34% |
Pz.Kpfw. IV Ausf. D | Heroic | 1 | 0.34% |
M6 Heavy Tank | Epic | 1 | 0.83% |
M5 Stuart light tank | Epic | 1 | 0.83% |
KV-1 | Epic | 1 | 0.83% |
A-20 | Epic | 1 | 0.83% |
Tiger | Epic | 1 | 0.83% |
Pz.Kpfw.II Ausf. G | Epic | 1 | 0.83% |
M8A1 | Epic | 1 | 0.83% |
M3 Grant | Epic | 1 | 0.83% |
SU-76 | Epic | 1 | 0.83% |
T-28 | Epic | 1 | 0.83% |
Marder II | Epic | 1 | 0.83% |
Pz.III Ausf J | Epic | 1 | 0.83% |
M3 Stuart | Rare | 1 | 6.67% |
BT-7 | Rare | 1 | 6.67% |
Pz.Kpfw.II | Rare | 1 | 6.67% |
M2 Light | Normal | 1 | 16.67% |
T-26 | Normal | 1 | 16.67% |
Pz.Kpfw.I | Normal | 1 | 16.67% |
Tank Maintenance Tool | - | 3000 | 2.00% |
Tank Maintenance Tool | - | 1000 | 5.00% |
Tank Maintenance Tool | - | 400 | 10.48% |
[Season 5] Comman Tank Supply | Grade | Amount | Chance |
Tiger II | Legendary | 1 | 0.06% |
Leopard | Legendary | 1 | 0.06% |
M36 Jackson | Legendary | 1 | 0.06% |
M4A3E8 Sherman | Legendary | 1 | 0.06% |
SU-100 | Legendary | 1 | 0.06% |
T-34-85 | Legendary | 1 | 0.06% |
Ferdinand | Legendary | 1 | 0.06% |
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | Legendary | 1 | 0.06% |
T-29 Heavy Tank | Legendary | 1 | 0.07% |
M7 Light Tank | Legendary | 1 | 0.07% |
M10 Wolverine | Heroic | 1 | 0.34% |
M4 Sherman | Heroic | 1 | 0.34% |
SU-85 | Heroic | 1 | 0.34% |
T-34 | Heroic | 1 | 0.34% |
Nashorn | Heroic | 1 | 0.34% |
Pz.Kpfw. IV Ausf. D | Heroic | 1 | 0.34% |
M6 Heavy Tank | Epic | 1 | 0.83% |
M5 Stuart light tank | Epic | 1 | 0.83% |
KV-1 | Epic | 1 | 0.83% |
A-20 | Epic | 1 | 0.83% |
Tiger | Epic | 1 | 0.83% |
Pz.Kpfw.II Ausf. G | Epic | 1 | 0.83% |
M8A1 | Epic | 1 | 0.83% |
M3 Grant | Epic | 1 | 0.83% |
SU-76 | Epic | 1 | 0.83% |
T-28 | Epic | 1 | 0.83% |
Marder II | Epic | 1 | 0.83% |
Pz.III Ausf J | Epic | 1 | 0.83% |
M3 Stuart | Rare | 1 | 6.67% |
BT-7 | Rare | 1 | 6.67% |
Pz.Kpfw.II | Rare | 1 | 6.67% |
M2 Light | Normal | 1 | 16.67% |
T-26 | Normal | 1 | 16.67% |
Pz.Kpfw.I | Normal | 1 | 16.67% |
Tank Maintenance Tool | - | 3000 | 2.00% |
Tank Maintenance Tool | - | 1000 | 5.00% |
Tank Maintenance Tool | - | 400 | 10.48% |
[Season 1] Command Tank Guaranteed Supply | Grade | Amount | Chance |
T-29 Heavy Tank | Legendary | 1 | 50.00% |
M7 Light Tank | Legendary | 1 | 50.00% |
[Season 2] Command Tank Guaranteed Supply | Grade | Amount | Chance |
Ferdinand | Legendary | 1 | 25.00% |
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | Legendary | 1 | 25.00% |
T-29 Heavy Tank | Legendary | 1 | 25.00% |
M7 Light Tank | Legendary | 1 | 25.00% |
[Season 3] Command Tank Guaranteed Supply | Grade | Amount | Chance |
SU-100 | Legendary | 1 | 16.65% |
T-34-85 | Legendary | 1 | 16.65% |
Ferdinand | Legendary | 1 | 16.65% |
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | Legendary | 1 | 16.65% |
T-29 Heavy Tank | Legendary | 1 | 16.70% |
M7 Light Tank | Legendary | 1 | 16.70% |
[Season 4] Command Tank Guaranteed Supply | Grade | Amount | Chance |
M36 Jackson | Legendary | 1 | 12.50% |
M4A3E8 Sherman | Legendary | 1 | 12.50% |
SU-100 | Legendary | 1 | 12.50% |
T-34-85 | Legendary | 1 | 12.50% |
Ferdinand | Legendary | 1 | 12.50% |
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | Legendary | 1 | 12.50% |
T-29 Heavy Tank | Legendary | 1 | 12.50% |
M7 Light Tank | Legendary | 1 | 12.50% |
[Season 5] Command Tank Guaranteed Supply | Grade | Amount | Chance |
Tiger II | Legendary | 1 | 10.00% |
Leopard | Legendary | 1 | 10.00% |
M36 Jackson | Legendary | 1 | 10.00% |
M4A3E8 Sherman | Legendary | 1 | 10.00% |
SU-100 | Legendary | 1 | 10.00% |
T-34-85 | Legendary | 1 | 10.00% |
Ferdinand | Legendary | 1 | 10.00% |
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | Legendary | 1 | 10.00% |
T-29 Heavy Tank | Legendary | 1 | 10.00% |
M7 Light Tank | Legendary | 1 | 10.00% |
Command Tank Chance Up | |||
[Season 1] Comman Tank Supply | Grade | Amount | Chance |
T-29 Heavy Tank | Legendary | 1 | 0.50% |
M7 Light Tank | Legendary | 1 | 0.50% |
M10 Wolverine | Heroic | 1 | 0.34% |
M4 Sherman | Heroic | 1 | 0.34% |
SU-85 | Heroic | 1 | 0.34% |
T-34 | Heroic | 1 | 0.34% |
Nashorn | Heroic | 1 | 0.34% |
Pz.Kpfw. IV Ausf. D | Heroic | 1 | 0.34% |
M6 Heavy Tank | Epic | 1 | 0.83% |
M5 Stuart light tank | Epic | 1 | 0.83% |
KV-1 | Epic | 1 | 0.83% |
A-20 | Epic | 1 | 0.83% |
Tiger | Epic | 1 | 0.83% |
Pz.Kpfw.II Ausf. G | Epic | 1 | 0.83% |
M8A1 | Epic | 1 | 0.83% |
M3 Grant | Epic | 1 | 0.83% |
SU-76 | Epic | 1 | 0.83% |
T-28 | Epic | 1 | 0.83% |
Marder II | Epic | 1 | 0.83% |
Pz.III Ausf J | Epic | 1 | 0.83% |
M3 Stuart | Rare | 1 | 6.67% |
BT-7 | Rare | 1 | 6.67% |
Pz.Kpfw.II | Rare | 1 | 6.67% |
M2 Light | Normal | 1 | 16.67% |
T-26 | Normal | 1 | 16.67% |
Pz.Kpfw.I | Normal | 1 | 16.67% |
Tank Maintenance Tool | - | 3000 | 2.00% |
Tank Maintenance Tool | - | 1000 | 5.00% |
Tank Maintenance Tool | - | 400 | 9.98% |
[Season 2] Comman Tank Supply | Grade | Amount | Chance |
Ferdinand | Legendary | 1 | 0.30% |
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | Legendary | 1 | 0.30% |
T-29 Heavy Tank | Legendary | 1 | 0.20% |
M7 Light Tank | Legendary | 1 | 0.20% |
M10 Wolverine | Heroic | 1 | 0.34% |
M4 Sherman | Heroic | 1 | 0.34% |
SU-85 | Heroic | 1 | 0.34% |
T-34 | Heroic | 1 | 0.34% |
Nashorn | Heroic | 1 | 0.34% |
Pz.Kpfw. IV Ausf. D | Heroic | 1 | 0.34% |
M6 Heavy Tank | Epic | 1 | 0.83% |
M5 Stuart light tank | Epic | 1 | 0.83% |
KV-1 | Epic | 1 | 0.83% |
A-20 | Epic | 1 | 0.83% |
Tiger | Epic | 1 | 0.83% |
Pz.Kpfw.II Ausf. G | Epic | 1 | 0.83% |
M8A1 | Epic | 1 | 0.83% |
M3 Grant | Epic | 1 | 0.83% |
SU-76 | Epic | 1 | 0.83% |
T-28 | Epic | 1 | 0.83% |
Marder II | Epic | 1 | 0.83% |
Pz.III Ausf J | Epic | 1 | 0.83% |
M3 Stuart | Rare | 1 | 6.67% |
BT-7 | Rare | 1 | 6.67% |
Pz.Kpfw.II | Rare | 1 | 6.67% |
M2 Light | Normal | 1 | 16.67% |
T-26 | Normal | 1 | 16.67% |
Pz.Kpfw.I | Normal | 1 | 16.67% |
Tank Maintenance Tool | - | 3000 | 2.00% |
Tank Maintenance Tool | - | 1000 | 5.00% |
Tank Maintenance Tool | - | 400 | 9.98% |
[Season 3] Comman Tank Supply | Grade | Amount | Chance |
SU-100 | Legendary | 1 | 0.30% |
T-34-85 | Legendary | 1 | 0.30% |
Ferdinand | Legendary | 1 | 0.10% |
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | Legendary | 1 | 0.10% |
T-29 Heavy Tank | Legendary | 1 | 0.10% |
M7 Light Tank | Legendary | 1 | 0.10% |
M10 Wolverine | Heroic | 1 | 0.34% |
M4 Sherman | Heroic | 1 | 0.34% |
SU-85 | Heroic | 1 | 0.34% |
T-34 | Heroic | 1 | 0.34% |
Nashorn | Heroic | 1 | 0.34% |
Pz.Kpfw. IV Ausf. D | Heroic | 1 | 0.34% |
M6 Heavy Tank | Epic | 1 | 0.83% |
M5 Stuart light tank | Epic | 1 | 0.83% |
KV-1 | Epic | 1 | 0.83% |
A-20 | Epic | 1 | 0.83% |
Tiger | Epic | 1 | 0.83% |
Pz.Kpfw.II Ausf. G | Epic | 1 | 0.83% |
M8A1 | Epic | 1 | 0.83% |
M3 Grant | Epic | 1 | 0.83% |
SU-76 | Epic | 1 | 0.83% |
T-28 | Epic | 1 | 0.83% |
Marder II | Epic | 1 | 0.83% |
Pz.III Ausf J | Epic | 1 | 0.83% |
M3 Stuart | Rare | 1 | 6.67% |
BT-7 | Rare | 1 | 6.67% |
Pz.Kpfw.II | Rare | 1 | 6.67% |
M2 Light | Normal | 1 | 16.67% |
T-26 | Normal | 1 | 16.67% |
Pz.Kpfw.I | Normal | 1 | 16.67% |
Tank Maintenance Tool | - | 3000 | 2.00% |
Tank Maintenance Tool | - | 1000 | 5.00% |
Tank Maintenance Tool | - | 400 | 9.98% |
[Season 4] Comman Tank Supply | Grade | Amount | Chance |
M36 Jackson | Legendary | 1 | 0.30% |
M4A3E8 Sherman | Legendary | 1 | 0.30% |
SU-100 | Legendary | 1 | 0.07% |
T-34-85 | Legendary | 1 | 0.07% |
Ferdinand | Legendary | 1 | 0.07% |
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | Legendary | 1 | 0.07% |
T-29 Heavy Tank | Legendary | 1 | 0.06% |
M7 Light Tank | Legendary | 1 | 0.06% |
M10 Wolverine | Heroic | 1 | 0.34% |
M4 Sherman | Heroic | 1 | 0.34% |
SU-85 | Heroic | 1 | 0.34% |
T-34 | Heroic | 1 | 0.34% |
Nashorn | Heroic | 1 | 0.34% |
Pz.Kpfw. IV Ausf. D | Heroic | 1 | 0.34% |
M6 Heavy Tank | Epic | 1 | 0.83% |
M5 Stuart light tank | Epic | 1 | 0.83% |
KV-1 | Epic | 1 | 0.83% |
A-20 | Epic | 1 | 0.83% |
Tiger | Epic | 1 | 0.83% |
Pz.Kpfw.II Ausf. G | Epic | 1 | 0.83% |
M8A1 | Epic | 1 | 0.83% |
M3 Grant | Epic | 1 | 0.83% |
SU-76 | Epic | 1 | 0.83% |
T-28 | Epic | 1 | 0.83% |
Marder II | Epic | 1 | 0.83% |
Pz.III Ausf J | Epic | 1 | 0.83% |
M3 Stuart | Rare | 1 | 6.67% |
BT-7 | Rare | 1 | 6.67% |
Pz.Kpfw.II | Rare | 1 | 6.67% |
M2 Light | Normal | 1 | 16.67% |
T-26 | Normal | 1 | 16.67% |
Pz.Kpfw.I | Normal | 1 | 16.67% |
Tank Maintenance Tool | - | 3000 | 2.00% |
Tank Maintenance Tool | - | 1000 | 5.00% |
Tank Maintenance Tool | - | 400 | 9.98% |
[Season 5] Comman Tank Supply | Grade | Amount | Chance |
Tiger II | Legendary | 1 | 0.30% |
Leopard | Legendary | 1 | 0.30% |
M36 Jackson | Legendary | 1 | 0.05% |
M4A3E8 Sherman | Legendary | 1 | 0.05% |
SU-100 | Legendary | 1 | 0.05% |
T-34-85 | Legendary | 1 | 0.05% |
Ferdinand | Legendary | 1 | 0.05% |
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | Legendary | 1 | 0.05% |
T-29 Heavy Tank | Legendary | 1 | 0.05% |
M7 Light Tank | Legendary | 1 | 0.05% |
M10 Wolverine | Heroic | 1 | 0.34% |
M4 Sherman | Heroic | 1 | 0.34% |
SU-85 | Heroic | 1 | 0.34% |
T-34 | Heroic | 1 | 0.34% |
Nashorn | Heroic | 1 | 0.34% |
Pz.Kpfw. IV Ausf. D | Heroic | 1 | 0.34% |
M6 Heavy Tank | Epic | 1 | 0.83% |
M5 Stuart light tank | Epic | 1 | 0.83% |
KV-1 | Epic | 1 | 0.83% |
A-20 | Epic | 1 | 0.83% |
Tiger | Epic | 1 | 0.83% |
Pz.Kpfw.II Ausf. G | Epic | 1 | 0.83% |
M8A1 | Epic | 1 | 0.83% |
M3 Grant | Epic | 1 | 0.83% |
SU-76 | Epic | 1 | 0.83% |
T-28 | Epic | 1 | 0.83% |
Marder II | Epic | 1 | 0.83% |
Pz.III Ausf J | Epic | 1 | 0.83% |
M3 Stuart | Rare | 1 | 6.67% |
BT-7 | Rare | 1 | 6.67% |
Pz.Kpfw.II | Rare | 1 | 6.67% |
M2 Light | Normal | 1 | 16.67% |
T-26 | Normal | 1 | 16.67% |
Pz.Kpfw.I | Normal | 1 | 16.67% |
Tank Maintenance Tool | - | 3000 | 2.00% |
Tank Maintenance Tool | - | 1000 | 5.00% |
Tank Maintenance Tool | - | 400 | 9.98% |
[Season 1] Command Tank Guaranteed Supply | Grade | Amount | Chance |
T-29 Heavy Tank | Legendary | 1 | 50.00% |
M7 Light Tank | Legendary | 1 | 50.00% |
[Season 2] Command Tank Guaranteed Supply | Grade | Amount | Chance |
Ferdinand | Legendary | 1 | 25.00% |
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | Legendary | 1 | 25.00% |
T-29 Heavy Tank | Legendary | 1 | 25.00% |
M7 Light Tank | Legendary | 1 | 25.00% |
[Season 3] Command Tank Guaranteed Supply | Grade | Amount | Chance |
SU-100 | Legendary | 1 | 16.65% |
T-34-85 | Legendary | 1 | 16.65% |
Ferdinand | Legendary | 1 | 16.65% |
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | Legendary | 1 | 16.65% |
T-29 Heavy Tank | Legendary | 1 | 16.70% |
M7 Light Tank | Legendary | 1 | 16.70% |
[Season 4] Command Tank Guaranteed Supply | Grade | Amount | Chance |
M36 Jackson | Legendary | 1 | 12.50% |
M4A3E8 Sherman | Legendary | 1 | 12.50% |
SU-100 | Legendary | 1 | 12.50% |
T-34-85 | Legendary | 1 | 12.50% |
Ferdinand | Legendary | 1 | 12.50% |
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | Legendary | 1 | 12.50% |
T-29 Heavy Tank | Legendary | 1 | 12.50% |
M7 Light Tank | Legendary | 1 | 12.50% |
[Season 5] Command Tank Guaranteed Supply | Grade | Amount | Chance |
Tiger II | Legendary | 1 | 10.00% |
Leopard | Legendary | 1 | 10.00% |
M36 Jackson | Legendary | 1 | 10.00% |
M4A3E8 Sherman | Legendary | 1 | 10.00% |
SU-100 | Legendary | 1 | 10.00% |
T-34-85 | Legendary | 1 | 10.00% |
Ferdinand | Legendary | 1 | 10.00% |
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | Legendary | 1 | 10.00% |
T-29 Heavy Tank | Legendary | 1 | 10.00% |
M7 Light Tank | Legendary | 1 | 10.00% |
[Limited] Command Tank Chance Up | |||
M7 Light Tank, T-29 Heavy Tank Chance Up | |||
[Limited] Command Tank Supply | Grade | Amount | Chance |
Tiger II | Legendary | 1 | 0.05% |
Leopard | Legendary | 1 | 0.05% |
M36 Jackson | Legendary | 1 | 0.05% |
M4A3E8 Sherman | Legendary | 1 | 0.05% |
SU-100 | Legendary | 1 | 0.05% |
T-34-85 | Legendary | 1 | 0.05% |
Ferdinand | Legendary | 1 | 0.05% |
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | Legendary | 1 | 0.05% |
T-29 Heavy Tank | Legendary | 1 | 0.30% |
M7 Light Tank | Legendary | 1 | 0.30% |
M10 Wolverine | Heroic | 1 | 0.34% |
M4 Sherman | Heroic | 1 | 0.34% |
SU-85 | Heroic | 1 | 0.34% |
T-34 | Heroic | 1 | 0.34% |
Nashorn | Heroic | 1 | 0.34% |
Pz.Kpfw. IV Ausf. D | Heroic | 1 | 0.34% |
M6 Heavy Tank | Epic | 1 | 0.83% |
M5 Stuart light tank | Epic | 1 | 0.83% |
KV-1 | Epic | 1 | 0.83% |
A-20 | Epic | 1 | 0.83% |
Tiger | Epic | 1 | 0.83% |
Pz.Kpfw.II Ausf. G | Epic | 1 | 0.83% |
M8A1 | Epic | 1 | 0.83% |
M3 Grant | Epic | 1 | 0.83% |
SU-76 | Epic | 1 | 0.83% |
T-28 | Epic | 1 | 0.83% |
Marder II | Epic | 1 | 0.83% |
Pz.III Ausf J | Epic | 1 | 0.83% |
M3 Stuart | Rare | 1 | 6.67% |
BT-7 | Rare | 1 | 6.67% |
Pz.Kpfw.II | Rare | 1 | 6.67% |
M2 Light | Normal | 1 | 16.67% |
T-26 | Normal | 1 | 16.67% |
Pz.Kpfw.I | Normal | 1 | 16.67% |
Tank Maintenance Tool | - | 3000 | 2.00% |
Tank Maintenance Tool | - | 1000 | 5.00% |
Tank Maintenance Tool | - | 400 | 9.98% |
[Limited] Command Tank Guaranteed Supply | Grade | Amount | Chance |
SU-100 | Legendary | 1 | 12.50% |
T-34-85 | Legendary | 1 | 12.50% |
Ferdinand | Legendary | 1 | 12.50% |
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | Legendary | 1 | 12.50% |
T-29 Heavy Tank | Legendary | 1 | 12.50% |
M7 Light Tank | Legendary | 1 | 12.50% |
Pz.Kpfw. IV Ausf. H, Ferdinand Chance Up | |||
[Limited] Command Tank Supply | Grade | Amount | Chance |
Tiger II | Legendary | 1 | 0.05% |
Leopard | Legendary | 1 | 0.05% |
M36 Jackson | Legendary | 1 | 0.05% |
M4A3E8 Sherman | Legendary | 1 | 0.05% |
SU-100 | Legendary | 1 | 0.05% |
T-34-85 | Legendary | 1 | 0.05% |
Ferdinand | Legendary | 1 | 0.30% |
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | Legendary | 1 | 0.30% |
T-29 Heavy Tank | Legendary | 1 | 0.05% |
M7 Light Tank | Legendary | 1 | 0.05% |
M10 Wolverine | Heroic | 1 | 0.34% |
M4 Sherman | Heroic | 1 | 0.34% |
SU-85 | Heroic | 1 | 0.34% |
T-34 | Heroic | 1 | 0.34% |
Nashorn | Heroic | 1 | 0.34% |
Pz.Kpfw. IV Ausf. D | Heroic | 1 | 0.34% |
M6 Heavy Tank | Epic | 1 | 0.83% |
M5 Stuart light tank | Epic | 1 | 0.83% |
KV-1 | Epic | 1 | 0.83% |
A-20 | Epic | 1 | 0.83% |
Tiger | Epic | 1 | 0.83% |
Pz.Kpfw.II Ausf. G | Epic | 1 | 0.83% |
M8A1 | Epic | 1 | 0.83% |
M3 Grant | Epic | 1 | 0.83% |
SU-76 | Epic | 1 | 0.83% |
T-28 | Epic | 1 | 0.83% |
Marder II | Epic | 1 | 0.83% |
Pz.III Ausf J | Epic | 1 | 0.83% |
M3 Stuart | Rare | 1 | 6.67% |
BT-7 | Rare | 1 | 6.67% |
Pz.Kpfw.II | Rare | 1 | 6.67% |
M2 Light | Normal | 1 | 16.67% |
T-26 | Normal | 1 | 16.67% |
Pz.Kpfw.I | Normal | 1 | 16.67% |
Tank Maintenance Tool | - | 3000 | 2.00% |
Tank Maintenance Tool | - | 1000 | 5.00% |
Tank Maintenance Tool | - | 400 | 9.98% |
[Limited] Command Tank Guaranteed Supply | Grade | Amount | Chance |
SU-100 | Legendary | 1 | 12.50% |
T-34-85 | Legendary | 1 | 12.50% |
Ferdinand | Legendary | 1 | 12.50% |
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | Legendary | 1 | 12.50% |
T-29 Heavy Tank | Legendary | 1 | 12.50% |
M7 Light Tank | Legendary | 1 | 12.50% |
T-34-85, SU-100 Chance Up | |||
[Limited] Command Tank Supply | Grade | Amount | Chance |
Tiger II | Legendary | 1 | 0.05% |
Leopard | Legendary | 1 | 0.05% |
M36 Jackson | Legendary | 1 | 0.05% |
M4A3E8 Sherman | Legendary | 1 | 0.05% |
SU-100 | Legendary | 1 | 0.30% |
T-34-85 | Legendary | 1 | 0.30% |
Ferdinand | Legendary | 1 | 0.05% |
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | Legendary | 1 | 0.05% |
T-29 Heavy Tank | Legendary | 1 | 0.05% |
M7 Light Tank | Legendary | 1 | 0.05% |
M10 Wolverine | Heroic | 1 | 0.34% |
M4 Sherman | Heroic | 1 | 0.34% |
SU-85 | Heroic | 1 | 0.34% |
T-34 | Heroic | 1 | 0.34% |
Nashorn | Heroic | 1 | 0.34% |
Pz.Kpfw. IV Ausf. D | Heroic | 1 | 0.34% |
M6 Heavy Tank | Epic | 1 | 0.83% |
M5 Stuart light tank | Epic | 1 | 0.83% |
KV-1 | Epic | 1 | 0.83% |
A-20 | Epic | 1 | 0.83% |
Tiger | Epic | 1 | 0.83% |
Pz.Kpfw.II Ausf. G | Epic | 1 | 0.83% |
M8A1 | Epic | 1 | 0.83% |
M3 Grant | Epic | 1 | 0.83% |
SU-76 | Epic | 1 | 0.83% |
T-28 | Epic | 1 | 0.83% |
Marder II | Epic | 1 | 0.83% |
Pz.III Ausf J | Epic | 1 | 0.83% |
M3 Stuart | Rare | 1 | 6.67% |
BT-7 | Rare | 1 | 6.67% |
Pz.Kpfw.II | Rare | 1 | 6.67% |
M2 Light | Normal | 1 | 16.67% |
T-26 | Normal | 1 | 16.67% |
Pz.Kpfw.I | Normal | 1 | 16.67% |
Tank Maintenance Tool | - | 3000 | 2.00% |
Tank Maintenance Tool | - | 1000 | 5.00% |
Tank Maintenance Tool | - | 400 | 9.98% |
[Limited] Command Tank Guaranteed Supply | Grade | Amount | Chance |
SU-100 | Legendary | 1 | 12.50% |
T-34-85 | Legendary | 1 | 12.50% |
Ferdinand | Legendary | 1 | 12.50% |
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | Legendary | 1 | 12.50% |
T-29 Heavy Tank | Legendary | 1 | 12.50% |
M7 Light Tank | Legendary | 1 | 12.50% |
M36 Jackson, M4A3E8 Sherman Chance Up | |||
[Limited] Command Tank Chance Up | Grade | Amount | Chance |
Tiger II | Legendary | 1 | 0.05% |
Leopard | Legendary | 1 | 0.05% |
M36 Jackson | Legendary | 1 | 0.30% |
M4A3E8 Sherman | Legendary | 1 | 0.30% |
SU-100 | Legendary | 1 | 0.05% |
T-34-85 | Legendary | 1 | 0.05% |
Ferdinand | Legendary | 1 | 0.05% |
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | Legendary | 1 | 0.05% |
T-29 Heavy Tank | Legendary | 1 | 0.05% |
M7 Light Tank | Legendary | 1 | 0.05% |
