想了解改造機體時登場的加成清單。 | World War: Machines Conquest
World War: Machines Conquest 指南 遊戲玩法
想了解改造機體時登場的加成清單。

# 透過改造機體可獲得的戰機加成


buff1階2階3階4階5階
 提高攻擊速度  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 攻擊基地時,提高攻擊速度  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 攻擊基地時,增加耐久度  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 攻擊基地時,增加對空攻擊力  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 攻擊基地時,增加對地攻擊力  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 攻擊基地時,增加命中率  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 攻擊基地時,增加防御力  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 攻擊基地時,提高移動速度  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 攻擊基地時,增加迴避率  0.2 ~ 0.5%  0.7 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  4.0 ~ 5.0% 
 防禦基地時,提高攻擊速度  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 防禦基地時,增加耐久度  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 防禦基地時,增加對空攻擊力  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 防禦基地時,增加對地攻擊力  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 防禦基地時,增加命中率  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 防禦基地時,增加防御力  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 防禦基地時,增加移動速度  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 防禦基地時,增加迴避率  0.2 ~ 0.5%  0.7 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  4.0 ~ 5.0% 
 增加耐久度  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 增加對空攻擊力  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 增加對地攻擊力  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 攻擊城市時,提高攻擊速度  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 攻擊城市時,增加耐久度  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 攻擊城市時,增加對空攻擊力  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 攻擊城市時,增加對地攻擊力  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 攻擊城市時,增加命中率  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 攻擊城市時,增加防御力  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 攻擊城市時,提高移動速度  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 攻擊城市時,增加迴避率  0.2 ~ 0.5%  0.7 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  4.0 ~ 5.0% 
 增加命中率  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 增加防御力  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 野戰時,提高攻擊速度  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 野戰時,增加耐久度  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 野戰時,增加對空攻擊力  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 野戰時,增加命中率  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 野戰時,增加防御力  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 野戰時,提高移動速度  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 野戰時,增加迴避率  0.2 ~ 0.5%  0.7 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  4.0 ~ 5.0% 
 攻擊世界BOSS時,提高攻擊速度  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 攻擊世界BOSS時,增加耐久度  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 攻擊世界BOSS時,增加對空攻擊力  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 攻擊世界BOSS時,增加對地攻擊力  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 攻擊世界BOSS時,增加命中率  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 攻擊世界BOSS時,增加防御力  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 攻擊世界BOSS時,提高移動速度  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 攻擊世界BOSS時,增加迴避率  0.2 ~ 0.5%  0.7 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  4.0 ~ 5.0% 
 進行世界競技場時,提高攻擊速度  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 進行世界競技場時,增加耐久度  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 進行世界競技場時,增加對空攻擊力  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 進行世界競技場時,增加對地攻擊力  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 進行世界競技場時,增加命中率  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 進行世界競技場時,增加防御力  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 進行世界競技場時,增加移動速度  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 進行世界競技場時,增加迴避率  0.2 ~ 0.5%  0.7 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  4.0 ~ 5.0% 
 提高移動速度  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 增加迴避率  0.2 ~ 0.5%  0.7 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  4.0 ~ 5.0% 
Related Articles Related Articles