機体改造時登場するバフリストが知りたいです。 | World War: Machines Conquest
World War: Machines Conquest ゲームガイド ゲームプレイ
機体改造時登場するバフリストが知りたいです。

#機体改造を通して獲得できる航空機バフ

 

バフTier 1Tier 2Tier 3Tier 4Tier 5
 攻撃速度が増加  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 基地攻撃時の攻撃速度が増加  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 基地攻撃時の耐久度が増加  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 基地攻撃時の対空攻撃力が増加  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 基地攻撃時の対地攻撃力が増加  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 基地攻撃時の命中率が増加  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 基地攻撃時の防御力が増加  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 基地攻撃時の移動速度が増加  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 基地攻撃時の回避率が増加  0.2 ~ 0.5%  0.7 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  4.0 ~ 5.0% 
 基地防御時の攻撃速度が増加  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 基地防御時の耐久度が増加  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 基地防御時の対空攻撃力が増加  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 基地防御時の対地攻撃力が増加  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 基地防御時の命中率が増加  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 基地防御時の防御力が増加  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 基地防御時の移動速度が増加  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 基地防御時の回避率が増加  0.2 ~ 0.5%  0.7 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  4.0 ~ 5.0% 
 耐久度が増加  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 対空攻撃力が増加  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 対地攻撃力増加  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 都市攻撃時の攻撃速度が増加  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 都市攻撃時の耐久度が増加  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 都市攻撃時の対空攻撃力が増加  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 都市攻撃時の対地攻撃力が増加  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 都市攻撃時の命中率が増加  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 都市攻撃時の防御力が増加  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 都市攻撃時の移動速度が増加  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 都市攻撃時の回避率が増加  0.2 ~ 0.5%  0.7 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  4.0 ~ 5.0% 
 命中率が増加  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 防御力が増加  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 野戦時の攻撃速度が増加  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 野戦時の耐久度が増加  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 野戦時の対空攻撃力が増加  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 野戦時の命中率が増加  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 野戦時の防御力が増加  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 野戦時の移動速度が増加  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 野戦時の回避率が増加  0.2 ~ 0.5%  0.7 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  4.0 ~ 5.0% 
 ワールドボス攻撃時の攻撃速度が増加  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 ワールドボス攻撃時の耐久度が増加  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 ワールドボス攻撃時の対空攻撃力が増加  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 ワールドボス攻撃時の対地攻撃力が増加  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 ワールドボス攻撃時の命中率が増加  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 ワールドボス攻撃時の防御力が増加  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 ワールドボス攻撃時の移動速度が増加  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 ワールドボス攻撃時の回避率が増加  0.2 ~ 0.5%  0.7 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  4.0 ~ 5.0% 
 ワールドアリーナ時の攻撃速度が増加  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 ワールドアリーナ時の耐久度が増加  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 ワールドアリーナ時の対空攻撃力が増加  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 ワールドアリーナ時の対地攻撃力が増加  0.5 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  3.0 ~ 4.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 10.0% 
 ワールドアリーナ時の命中率が増加  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 ワールドアリーナ時の防御力が増加  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 ワールドアリーナ時の移動速度が増加  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 ワールドアリーナ時の回避率が増加  0.2 ~ 0.5%  0.7 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  4.0 ~ 5.0% 
 移動速度が増加  1.0 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  5.0 ~ 6.0%  8.0 ~ 9.0%  12.0 ~ 15.0% 
 回避率が増加  0.2 ~ 0.5%  0.7 ~ 1.0%  1.5 ~ 2.0%  2.5 ~ 3.0%  4.0 ~ 5.0%
関連文書 関連文書